Прайс на ремонт автомобилей японского и корейского производства на СТО Мазда в Харькове. Стоимость ремонта в таблице Цены указаны в гривне без учета НДС .
[custom_table]
Услуга | Примечание | Цена | Валюта |
---|---|---|---|
Замена тормозных колодок | Стоимость | от 50 | грн |
Замена масла в двигателе и масляного фильтра | Стоимость | от 50 | грн |
Замена масла в мосту | Стоимость | от 50 | грн |
Замена масла в МКПП | Стоимость | от 50 | грн |
Замена масла в АКПП | стоимость | от 100 | грн |
Замена масла в раздатке | стоимость | от 50 | грн |
Замена тормозной жидкости | стоимость | от 100 | грн |
Замена жидкости гидроусилителя | стоимость | от 80 | грн |
Замена охлаждающей жидкости (тосол) | Стоимость | от 100 | грн |
Замена воздушного фильтра | Стоимость | от 10 | грн |
Замена стойки стабилизатора | Стоимость | от 30 | грн |
Замена амортизатора | Стоимость | от 60 | грн |
Замена рулевой тяги | Стоимость | от 60 | грн |
Замена рулевого наконечника | Стоимость | от 30 | грн |
Замена сайлентблока | Стоимость | от 70 | грн |
Замена рычага | Стоимость | от 60 | грн |
Замена подушек стабилизатора | Стоимость | от 50 | грн |
Замена пыльника амортизатора | Стоимость | от 80 | грн |
Замена опоры амортизатора | Стоимость | от 80 | грн |
Замена шаровой опоры | Стоимость | от 60 | грн |
Диагностика ходовой | Стоимость | от 50 | грн |
Замена подшипника ступицы | Стоимость | от 80 | грн |
Замена тормозных дисков | Стоимость | от 120 | грн |
Замена пыльника ШРУС | Стоимость | от 150 | грн |
Замена подвесного подшипника | Стоимость | от 120 | грн |
Замена ШРУСа стоимость | Стоимость | от 150 | грн |
Замена сальника привода | Стоимость | от 120 | грн |
Замена переднего сальника коленвала | Стоимость | от 150 | грн |
Замена заднего сальника коленвала | Стоимость | от 450 | грн |
Замена сальника распредвала | Стоимость | от 200 | грн |
Замена ремня навесного оборудования | Стоимость | от 60 | грн |
Замена ремня ГРМ | Стоимость | от 200 | грн |
Замена термостата | Стоимость | от 80 | грн |
Замена свечей зажигания | Стоимость | от 50 | грн |
Замена прокладки клапанной крышки | Стоимость | от 100 | грн |
Замена прокладки головки блока цилиндра | Стоимость | от 650 | грн |
Промывка форсунок инжектора | Стоимость | от 200 | грн |
Замена поршневых колец | Стоимость | от 900 | грн |
Замена сальников клапанов | Стоимость | от 800 | грн |
[/custom_table]
Leave a Comment